STANDENLIJST SEIZOEN 2023-2024

Tussenstand tweede speelronde

 

Stand per vrijdag 22 maart 2024
Klasse 1 Aantal Voor Tegen Saldo Sets
Uni de Gekste 4 270 235 35 8
Unigek 3 206 157 49 7
R.V.C. 1 4 257 251 6 5
Polaris 3 178 204 -26 4
Break Free 4 209 273 -64 3
Klasse 2 Aantal Voor Tegen Saldo Sets
Vrijdag 4 273 224 49 8
Zaterdag 4 262 235 27 8
VSOP 4 256 266 -10 6
R.V.C. 2 3 178 202 -24 3
POB 3 171 213 -42 2

 

Eindstand eerste speelronde

Stand per vrijdag 2 februari 2024
Klasse 1 Aantal Voor Tegen Saldo Sets
Uni de Gekste 8 569 420 149 18,5
R.V.C. 1 8 527 458 69 15
Break Free 8 536 514 22 13
Unigek 8 490 524 -34 10,5
Zaterdag 8 382 588 -206 3
Klasse 2 Aantal Voor Tegen Saldo Sets
Polaris 8 586 354 232 23
VSOP 8 488 534 -46 12
R.V.C. 2 8 497 498 -1 11
Vrijdag 8 482 571 -89 7
POB 8 458 554 -96 7