Speeldag: 4 | 02-12-2022 | |||||
vd | tijd | kl | Thuis | Uit | Uitslagen | |
1 | 20:30 | 1 | R.V.C. 1 | - | Tiem 2 | 72 - 62 : 2 - 1 |
1 | 21:30 | 1 | Uni de Gekste | - | Tiem 2 | 75 - 39 : 3 - 0 |
2 | 20:30 | 2 | Polaris | - | Zaterdag | 54 - 72 : 0 - 3 |
2 | 21:30 | 1 | Break Free | - | Unigek | 75 - 57 : 3 - 0 |
3 | 20:30 | 2 | Vrijdag | - | VSOP | 51 - 71 : 1 - 2 |
3 | 21:30 | 2 | R.V.C. 2 | - | VSOP | 58 - 68 : 0,5 - 25 |
Laatst gewijzigd:03-12-2022 09:06:01