Speeldag: 3 | 18-11-2022 | |||||
vd | tijd | kl | Thuis | Uit | Uitslagen | |
1 | 20:30 | 1 | Unigek | - | Uni de Gekste | 60 - 60 : 15 - 15 |
1 | 21:30 | 1 | Unigek | - | Tiem 2 | 75 - 48 : 3 - 0 |
2 | 20:30 | 1 | R.V.C. 1 | - | Break Free | 69 - 62 : 2 - 1 |
2 | 21:30 | 2 | R.V.C. 2 | - | Polaris | 55 - 60 : 2 - 1 |
3 | 20:30 | 2 | Zaterdag | - | VSOP | 62 - 64 : 2 - 1 |
3 | 21:30 | 2 | Zaterdag | - | Vrijdag | 59 - 62 : 2 - 1 |
Laatst gewijzigd:19-11-2022 10:55:01