Speeldag: 13 | 18-4-2025 | |||||
vd | tijd | kl | Thuis | Uit | Uitslagen | |
1 | 20:30 | 1 | Break Free | - | Tiem 2 | 71 - 64 : 2 - 1 |
1 | 21:30 | 1 | R.V.C. 1 | - | Polaris | 73 - 61 : 2 - 1 |
2 | 20:30 | 2 | Vrijdag | - | VSOP | 68 - 59 : 2 - 1 |
2 | 21:30 | 2 | Vrijdag | - | R.V.C. 3 | 72 - 61 : 25 - 0,5 |
3 | 20:30 | 2 | R.V.C. 2 | - | R.V.C. 3 | 75 - 42 : 3 - 0 |
3 | 21:30 | 2 | VSOP | - | POB | 70 - 58 : 2 - 1 |
Laatst gewijzigd:19-4-2025 18:25:41