Speeldag: 12 | 4-4-2025 | |||||
vd | tijd | kl | Thuis | Uit | Uitslagen | |
1 | 20:30 | 1 | Polaris | - | Unigek | 49 - 75 : 0 - 3 |
1 | 21:30 | 1 | Unigek | - | Tiem 2 | 75 - 44 : 3 - 0 |
2 | 20:30 | 1 | R.V.C. 1 | - | Break Free | 75 - 42 : 3 - 0 |
2 | 21:30 | 2 | R.V.C. 2 | - | Vrijdag | 75 - 40 : 3 - 0 |
3 | 20:30 | 2 | POB | - | VSOP | 57 - 59 : 1 - 2 |
3 | 21:30 | 2 | R.V.C. 3 | - | POB | 72 - 57 : 2 - 1 |
Laatst gewijzigd:5-4-2025 12:13:39